Duits (open) Kampioenschap, Hilden 2005
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Theeuwen, Marc        4d Nij  6    5+   3+   7+  11+   6+   4+  6    21    124  
  2 Rossmanith, Alexande  3k Mün  5   14+   7-  12+   6+   4+   3+  5    18    117  
  3 Someno, Shinobu       1d Düs  4   11+   1-   5+  10+   8+   2-  4    23    112  
  4 Marczewski, Tobias    4k Mün  4   16+   9+   9+   8+   2-   1-  4    21    106  
  5 Mizuma, Hiroaki       3k Düs  4    1-  11+   3-  13+   9+   8+  4    20    114  
  6 Erben, Wolfgang       3k Stu  4   15+  14+  10+   2-   1-   7+  4    19    103  
  7 Pinto, Jean-Fracois   3k Par  3    8-   2+   1-  12+  15+   6-  3    21    109  
  8 Marian, Marc          3k Mün  3    7+  12+  13+   4-   3-   5-  3    19    117  
  9 Engelhardt, Alexande  2k Stu  3   13+   4-   4-  16+   5-  12+  3    17    108  
 10 Pietz, Andreas        4k Mün  3   12-  15+   6-   3-  16+  11+  3    14    108  
 11 Roquas, Frans         2d Nij  2    3-   5-  14+   1-  13+  10-  2    20    107  
 12 Dreblow, Leo          2k Ham  2   10+   8-   2-   7-  14+   9-  2    18    104  
 13 Többens, Daniel       5k Ber  2    9-  16+   8-   5-  11-  15+  2    14    104  
 14 Jahn, Nils           15k Erf  1    2-   6-  11-  15-  12-  16+  1    15    103  
 15 Hannemann, Markus    13k Ham  1    6-  10-  16-  14+   7-  13-  1    14     97  
 16 Krauß, Ulrich         9k Han  1    4-  13-  15+   9-  10-  14-  1    14     95  

 Overige uitslagen en verslag