Uitslagen van het 3e Internationaal Shogi Forum 2005, Tokyo, Japan
Het toernooi bestond uit twee onderdelen: een toernooi voor landenteams en een individueel toernooi. De partijen van de eerste bord-spelers van het team-toernooi telden voor het individuele toernooi.
Uitslagen landentoernooi
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Play-off 2e plaats: Frankrijk
- Verenigde Staten: 1-2 China en de Verenigde Staten plaatsen zich voor de halve finale. |
Play-off 2e plaats: Groot
Brittannië - Brazilië: 0-3 Duitsland en Brazilië plaatsen zich voor de halve finale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Halve finale: Duitsland - Verenigde Staten 1-2 China - Brazilië 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale: Verenigde Staten - Brazilië 3-0 |
Eindstand
Landentoernooi: 1. Verenigde Staten 2. Brazilië 3/4. China/Duitsland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslagen individueel toernooi
| Naam | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punten | ||
| 1. | Oka * | Japan | 17+ | 12+ | 2+ | 4+ | 7+ | 5 | |
| 2. | Zapara | Rusland | 11+ | 13+ | 1- | 9+ | 8+ | 4 | |
| 3. | Guangming * | China | 10+ | 6+ | 15+ | 12- | 4+ | 4 | |
| 4. | Kagawa | Japan | 14+ | 7+ | 8+ | 1- | 3- | 3 | |
| 5. | Kaufman, L. * | Verenigde Staten | 6- | 10+ | 6+ | 8- | 12+ | 3 | |
| 6. | Cheymol * | Frankrijk | 5+ | 3- | 5- | 15+ | 16+ | 3 | |
| 7. | Jensson | IJsland | 9+ | 4- | 18+ | 13+ | 1- | 3 | |
| 8. | Mirnik * | Duitsland | 12+ | 17+ | 4- | 5+ | 2- | 3 | |
| 9. | Korchitskij | Wit-Rusland | 7- | 19+ | 16+ | 2- | 13+ | 3 | |
| 10. | Hartman * | Zweden | 3- | 5- | 20+ | 14+ | 17+ | 3 | |
| 11. | Christoffersen | Noorwegen | 2- | 14+ | 13- | 20+ | 18+ | 3 | |
| 12. | Tamashiro * | Brazilië | 8- | 1- | 17+ | 3+ | 5- | 2 | |
| 13. | Heeffer | België | 18+ | 2- | 11+ | 7- | 9- | 2 | |
| 14. | Van Oosten | Nederland | 4- | 11- | 19+ | 10- | 15+ | 2 | |
| 15. | Schevchuk | Oekraïne | 19+ | 16+ | 3- | 6- | 14- | 2 | |
| 16. | Baggio | Italië | 20+ | 15- | 9- | 18+ | 6- | 2 | |
| 17. | Hosking * | Groot Brittanië | 1- | 8- | 12- | 19+ | 10- | 1 | |
| 18. | Rojmahamongkol | Thailand | 13- | 20+ | 7- | 16- | 11- | 1 | |
| 19. | Pfaffel | Oostenrijk | 15- | 9- | 14- | 17- | 20+ | 1 | |
| 20. | Wald | Canada | 16- | 18- | 10- | 11- | 19- | 0 |
De spelers met een * zijn de eerste
bordspelers van de landenteams; hun partij-uitslagen voor dat toernooi zijn
cursief gedrukt.
(L. Kaufman en Cheymeol speelden twee keer tegen elkaar vanwege het
teamtoernooi.)
Deze gegevens zijn ontleend aan e-mail berichten van Martin Danerud.