Uitslag Nederlands Kampioenschap 2005
(hoofdtoernooi)
(Terug naar
Toernooiuitslagenpagina)
| Graad | Elo | Ronde 1 | Ronde 2 | Halve finale | Finale | Winnaar |
| 4 dan | 2039 | Arend van Oosten | ||||
| Arend van Oosten | ||||||
| 606 | Lex van der Lubbe | |||||
| Arend van Oosten | ||||||
| 1530 | Wouter de Haas | |||||
| Wouter de Haas | ||||||
| 1 kyu | 1484 | Kees Wiebering | ||||
| Arend van Oosten | ||||||
| 3 dan | 1900 | Hugo Hollanders | ||||
| Hugo Hollanders | ||||||
| 14 kyu | 644 | Willem Hessels | ||||
| Michiel Boekschoten | ||||||
| 4 kyu | 1350 | Jan Stuifbergen | ||||
| Michiel Boekschoten | ||||||
| 3 dan | 1810 | Michiel Boekschoten | ||||
| Arend van Oosten | ||||||
| Bye | ||||||
| Tom Kau | ||||||
| 3 kyu | 1099 | Tom Kau | ||||
| Marc Theeuwen | ||||||
| 3 kyu | 1345 | Peter Blommers | ||||
| Marc Theeuwen | ||||||
| 4 dan | 1842 | Marc Theeuwen | ||||
| Chris Bekker | ||||||
| 1 dan | 1621 | Jeroen Tiggelman | ||||
| Henk Haaksma | ||||||
| 1 kyu | 1384 | Henk Haaksma | ||||
| Chris Bekker | ||||||
| 13 kyu | 626 | Frank Wouters | ||||
| Chris Bekker | ||||||
| 3 dan | 1944 | Chris Bekker |
Arend van Oosten vertegenwoordigt Nederland tijdens het 3e Internationale Shogi Forum in Japan in oktober 2005.
Uitslag Nederlands Kampioenschap 2005 (bijtoernooi)
| Nr | Naam | Graad | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | +/- |
| 1 | Arend van Oosten | 4 dan | 2039 | 15+ | 7+ | 4+ | 2+ | 4 | 12 |
| 2 | Chris Bekker | 3 dan | 1994 | 14+ | 6+ | 3+ | 1- | 3 | 1 |
| 3 | Marc Theeuwen | 4 dan | 1842 | 13+ | 8+ | 2- | 4+ | 3 | 3 |
| 4 | Michiel Boekschoten | 3 dan | 1810 | 10+ | 5+ | 1- | 3- | 2 | 1 |
| 5 | Hugo Hollanders | 3 dan | 1900 | 12+ | 4- | 6+ | 7+ | 3 | -12 |
| 6 | Henk Haaksma | 1 kyu | 1384 | 9+ | 2- | 5- | 12+ | 2 | 20 |
| 7 | Wouter de Haas | 1530 | 11+ | 1- | 13+ | 5- | 2 | 21 | |
| 8 | Tom Kau | 3 kyu | 1099 | 0+ | 3- | 11+ | 9- | 2 | 26 |
| 9 | Jeroen Tiggelman | 1 dan | 1621 | 6- | 12+ | 10+ | 8+ | 3 | -14 |
| 10 | Jan Stuifbergen | 4 kyu | 1350 | 4- | 15+ | 9- | 14+ | 2 | -7 |
| 11 | Kees Wiebering | 1 kyu | 1484 | 7- | 14+ | 8- | 13+ | 2 | -26 |
| 12 | Willem Hessels | 14 kyu | 644 | 5- | 90 | 15+ | 6- | 1 | 16 |
| 13 | Peter Blommers | 3 kyu | 1345 | 3- | 0+ | 7- | 11- | 1 | -16 |
| 14 | Frank Wouters | 13 kyu | 626 | 2- | 11- | 0+ | 10- | 1 | -1 |
| 15 | Lex van der Lubbe | 606 | 2- | 13- | 14- | 16+ | 1 | -31 | |
| 16 |
De volgorde in de tabel is
gebaseerd op de uitslag van het hoofdtoernooi.
Wouter de Haas is gepromoveerd tot 4 kyu; Lex van der Lubbe tot 15 kyu.